Жилые бытовки
Блок контейнер ЖК1
Размеры: 6x2.4 м
Цена:
136880 руб.

Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
6.0 х 2.4 Эконом |
6.0 х 2.4 Стандарт |
7.0 х 2.4 Стандарт |
8.0 х 2.4 Стандарт |
9.0 х 2.4 Стандарт |
- | - | - | |
Вагонка | 136880 руб. | 140940 руб. | 158920 руб. | 175160 руб. | 190240 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ПВХ | 139780 руб. | 143260 руб. | 162400 руб. | 177480 руб. | 193720 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
МДФ | 140940 руб. | 144420 руб. | 163560 руб. | 178640 руб. | 194880 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ЛДСП | 144420 руб. | 147900 руб. | 167040 руб. | 182120 руб. | 198940 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Блок контейнер ЖК3
Размеры: 6x2.4 м
Цена:
149060 руб.

Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
6.0 х 2.4 Эконом |
6.0 х 2.4 Стандарт |
7.0 х 2.4 Стандарт |
8.0 х 2.4 Стандарт |
9.0 х 2.4 Стандарт |
- | - | - | |
Вагонка | 149060 руб. | 153700 руб. | 172840 руб. | 188500 руб. | 200100 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ПВХ | 151380 руб. | 157180 руб. | 176320 руб. | 191980 руб. | 202420 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
МДФ | 151960 руб. | 158920 руб. | 178640 руб. | 193140 руб. | 204740 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ЛДСП | 156600 руб. | 162400 руб. | 183280 руб. | 197780 руб. | 208220 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Блок контейнер ЖК2
Размеры: 6x2.4 м
Цена:
168200 руб.

Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
6.0 х 2.4 Эконом |
6.0 х 2.4 Стандарт |
7.0 х 2.4 Стандарт |
8.0 х 2.4 Стандарт |
9.0 х 2.4 Стандарт |
- | - | - | |
Вагонка | 168200 руб. | 172840 руб. | 193720 руб. | 207060 руб. | 220980 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ПВХ | 170520 руб. | 175160 руб. | 196040 руб. | 211700 руб. | 223300 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
МДФ | 174000 руб. | 177480 руб. | 198360 руб. | 213440 руб. | 227940 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ЛДСП | 177480 руб. | 184440 руб. | 203000 руб. | 216340 руб. | 230260 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Блок контеийнер ЖК2 Тип 2
Размеры: 6x2.4 м
Цена:
168200 руб.

Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
6.0 х 2.4 Эконом |
6.0 х 2.4 Стандарт |
7.0 х 2.4 Стандарт |
8.0 х 2.4 Стандарт |
9.0 х 2.4 Стандарт |
- | - | - | |
Вагонка | 168200 руб. | 172840 руб. | 193720 руб. | 207060 руб. | 220980 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ПВХ | 170520 руб. | 175160 руб. | 196040 руб. | 211700 руб. | 223300 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
МДФ | 174000 руб. | 177480 руб. | 198360 руб. | 213440 руб. | 227940 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ЛДСП | 177480 руб. | 184440 руб. | 203000 руб. | 216340 руб. | 230260 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Блок контейнер ЖК6
Размеры: 6x2.4 м
Цена:
175160 руб.

Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
6.0 х 2.4 Эконом |
6.0 х 2.4 Стандарт |
7.0 х 2.4 Стандарт |
8.0 х 2.4 Стандарт |
9.0 х 2.4 Стандарт |
- | - | - | |
Вагонка | 175160 руб. | 179800 руб. | 200680 руб. | 214020 руб. | 227940 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ПВХ | 177480 руб. | 182120 руб. | 203000 руб. | 218660 руб. | 229680 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
МДФ | 180960 руб. | 184440 руб. | 205320 руб. | 220400 руб. | 234320 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ЛДСП | 184440 руб. | 191400 руб. | 209960 руб. | 222720 руб. | 237800 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Блок контейнер ЖК5
Размеры: 6x2.4 м
Цена:
160080 руб.

Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
6.0 х 2.4 Эконом |
6.0 х 2.4 Стандарт |
7.0 х 2.4 Стандарт |
8.0 х 2.4 Стандарт |
9.0 х 2.4 Стандарт |
- | - | - | |
Вагонка | 160080 руб. | 164720 руб. | 183280 руб. | 199520 руб. | 211120 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ПВХ | 162400 руб. | 167040 руб. | 186760 руб. | 203000 руб. | 213440 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
МДФ | 163560 руб. | 169360 руб. | 189080 руб. | 204160 руб. | 215760 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ЛДСП | 168200 руб. | 172840 руб. | 193720 руб. | 208800 руб. | 219240 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Блок контейнер ЖК4
Размеры: 6x2.4 м
Цена:
153120 руб.

Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
6.0 х 2.4 Эконом |
6.0 х 2.4 Стандарт |
7.0 х 2.4 Стандарт |
8.0 х 2.4 Стандарт |
9.0 х 2.4 Стандарт |
- | - | - | |
Вагонка | 153120 руб. | 157760 руб. | 176900 руб. | 192560 руб. | 204160 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ПВХ | 155440 руб. | 160080 руб. | 179800 руб. | 196040 руб. | 206480 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
МДФ | 156600 руб. | 162400 руб. | 182120 руб. | 197200 руб. | 208800 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ЛДСП | 161240 руб. | 165880 руб. | 186760 руб. | 201840 руб. | 212280 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Блок контейнер ЖК9
Размеры: 6x2.4 м
Цена:
149640 руб.

Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
6.0 х 2.4 эконом |
6.0 х 2.4 Стандарт |
7.0 х 2.4 Стандарт |
8.0 х 2.4 Стандарт |
9.0 х 2.4 Стандарт |
- - |
- - |
- - |
|
Вагонка | 149640 руб. | 154280 руб. | 173420 руб. | 189080 руб. | 200680 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ПВХ | 151960 руб. | 156600 руб. | 176320 руб. | 192560 руб. | 203000 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
МДФ | 153120 руб. | 158920 руб. | 178640 руб. | 193720 руб. | 205320 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ЛДСП | 157760 руб. | 162400 руб. | 183280 руб. | 198360 руб. | 208800 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Бытовка Дачный домик ДД1
Размеры: 6x2.4 м
Цена:
153120 руб.

Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
6.0 х 2.4 Эконом |
6.0 х 2.4 Стандарт |
7.0 х 2.4 Стандарт |
8.0 х 2.4 Стандарт |
9.0 х 2.4 Стандарт |
- | - | - | |
Вагонка | 153120 руб. | 157760 руб. | 176900 руб. | 192560 руб. | 204160 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ПВХ | 155440 руб. | 160080 руб. | 179800 руб. | 196040 руб. | 206480 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
МДФ | 156600 руб. | 162400 руб. | 182120 руб. | 197200 руб. | 208800 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ЛДСП | 161240 руб. | 165880 руб. | 186760 руб. | 201840 руб. | 212280 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Бытовка Дачный домик ДД2
Размеры: 6x2.4 м
Цена:
153120 руб.

Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
6.0 х 2.4 Эконом |
6.0 х 2.4 Стандарт |
7.0 х 2.4 Стандарт |
8.0 х 2.4 Стандарт |
9.0 х 2.4 Стандарт |
- | - | - | |
Вагонка | 153120 руб. | 157760 руб. | 176900 руб. | 192560 руб. | 204160 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ПВХ | 155440 руб. | 160080 руб. | 179800 руб. | 196040 руб. | 206480 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
МДФ | 156600 руб. | 162400 руб. | 182120 руб. | 197200 руб. | 208800 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ЛДСП | 161240 руб. | 165880 руб. | 186760 руб. | 201840 руб. | 212280 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Бытовка Дачный домик ДД3
Размеры: 6x2.4 м
Цена:
191400 руб.

Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
6.0 х 2.4 Эконом |
6.0 х 2.4 Стандарт |
7.0 х 2.4 Стандарт |
8.0 х 2.4 Стандарт |
9.0 х 2.4 Стандарт |
- | - | - | |
Вагонка | 191400 руб. | 196040 руб. | 216920 руб. | 229680 руб. | 244180 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ПВХ | 193720 руб. | 198360 руб. | 219240 руб. | 234320 руб. | 246500 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
МДФ | 197200 руб. | 200680 руб. | 221560 руб. | 236640 руб. | 251140 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ЛДСП | 200680 руб. | 207640 руб. | 226200 руб. | 239540 руб. | 253460 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Бытовка Дачный домик ДД4
Размеры: 6x2.4 м
Цена:
154280 руб.

Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
6.0 х 2.4 Эконом |
6.0 х 2.4 Стандарт |
7.0 х 2.4 Стандарт |
8.0 х 2.4 Стандарт |
9.0 х 2.4 Стандарт |
- | - | - | |
Вагонка | 154280 руб. | 161240 руб. | 179800 руб. | 196040 руб. | 207640 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ПВХ | 157760 руб. | 162400 руб. | 183280 руб. | 199520 руб. | 209960 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
МДФ | 160080 руб. | 165880 руб. | 185600 руб. | 200680 руб. | 212280 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ЛДСП | 165880 руб. | 169360 руб. | 0 руб. | 205320 руб. | 215760 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Бытовка Дачный домик ДД5
Размеры: 6x2.4 м
Цена:
191400 руб.

Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
6.0 х 2.4 Эконом |
6.0 х 2.4 Стандарт |
7.0 х 2.4 Стандарт |
8.0 х 2.4 Стандарт |
9.0 х 2.4 Стандарт |
- | - | - | |
Вагонка | 191400 руб. | 196040 руб. | 216920 руб. | 229680 руб. | 243600 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ПВХ | 193720 руб. | 198360 руб. | 219240 руб. | 234320 руб. | 245920 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
МДФ | 197200 руб. | 200680 руб. | 221560 руб. | 236640 руб. | 250560 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ЛДСП | 200680 руб. | 207640 руб. | 226200 руб. | 238960 руб. | 252880 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Блок контейнер ЖК10
Размеры: 6x2.4 м
Цена:
177480 руб.

Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
6.0 х 2.4 Эконом |
6.0 х 2.4 Стандарт |
7.0 х 2.4 Стандарт |
8.0 х 2.4 Стандарт |
9.0 х 2.4 Стандарт |
- | - | - | |
Вагонка | 177480 руб. | 182700 руб. | 201840 руб. | 204740 руб. | 229100 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ПВХ | 180380 руб. | 186180 руб. | 205320 руб. | 220980 руб. | 231420233740 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
МДФ | 180960 руб. | 187920 руб. | 207640 руб. | 222140 руб. | 237220 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ЛДСП | 185600 руб. | 191400 руб. | 212280 руб. | 226780 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |