Блок контейнер БКM
Цена по запросу
Прайс-лист | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
6.0 х 2.4 Супер эконом |
6.0 х 2.4 Эконом |
6.0 х 2.4 Стандарт |
7.0 х 2.4 Стандарт |
8.0 х 2.4 Стандарт |
9.0 х 2.4 Стандарт |
- | - | |
ДВП | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ДВПО | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Вагонка | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ПВХ | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
МДФ | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ЛДСП | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Технические характеристики | |
---|---|
Длина: | 6 м |
Ширина: | 2,4 м |
Высота: | 2,5 м |
Внешняя отделка: | Оцинкованный профлист "C-8", толщина 0,4 мм |
Силовой каркас: | Холодно-гнутый профиль, окрашенный синей эмалью, размеры 100х45х3 мм |
Угловые несущие стойки: | Угол усиленный, размеры 75х75х3 мм |
Обрешетка внутреннего второстепенного каркаса: | Брус, размеры 50*50 мм |
Половые и потолочные лаги: | доска обрезная 40*80 мм |
Пол черновой: | отсутствует |
Пол чистовой: | ДСП, толщина 16 мм. поверх обрезной доски 25х100 мм |
Гидроизоляция: | отсутствует |
Утепление стен, пола и потолка: | 5 мм пенофол |
Пароизоляция пола, потолка и стен: | ПВХ пленка, с двух сторон от утеплителя, толщина 80 мк |
Кровля: | Плоская сварная, выполнена из стального листа, толщина 0,8 мм., швы обработаны мастикой, эмалированы |
Дверь входная: | Оргалитовая ДГ 9, снаружи обита оцинкованым листом, размер 0,8х2 м |
Дверь межкомнатная: | Оргалитовая ДГ 9, размер 0,8х2 м |
Окно: | Деревянное с двойным остеклением, размер 0,8х0,8 м |
Технические характеристики | |
---|---|
Длина: | 6 м |
Ширина: | 2,4 м |
Высота: | 2,5 м |
Внешняя отделка: | Оцинкованный профлист "C-8", толщина 0,4 мм |
Силовой каркас: | Холодно-гнутый профиль, окрашенный синей эмалью, швеллер 100*45*3 мм, уголок 75х75*3мм |
Угловые несущие стойки: | уголок 75х75*3мм |
Обрешетка внутреннего второстепенного каркаса: | Брус, размеры 40*80 мм |
Половые и потолочные лаги: | доска обрезная 40*80 мм |
Пол черновой: | Доска обрезная, размеры 25х100 мм |
Пол чистовой: | ДСП, толщина 16 мм. поверх обрезной доски 25х100 мм |
Гидроизоляция: | Пленка техническая 100 мкр |
Утепление стен, пола и потолка: | Утеплитель рулонного типа URSA, KNAUF, ISOVER или аналог, толщина 50 мм |
Пароизоляция пола, потолка и стен: | ПВХ пленка, с двух сторон от утеплителя, толщина 80 мк |
Кровля: | Плоская сварная, выполнена из стального листа, толщина 0,8 мм швы обработаны мастикой, эмалированы |
Дверь входная: | Оргалитовая ДГ 9, снаружи обита оцинкованым листом, размер 0,8х2 м |
Дверь межкомнатная: | Оргалитовая ДГ 9, размер 0,8х2 м |
Окно: | Деревянное с двойным остеклением, размер 0,8х0,8м |
Дополнительная комплектация Показать детально |
||
---|---|---|
![]() |
Электрическая проводка (открытая) | 4 600 |
![]() |
Электрическая проводка в кабель-канале | 6 200 |
![]() |
Проводка электрики+УЗО+3-х жильный кабель | 7 000 |
![]() |
Покрытие пола линолеум | 4 500 |
![]() |
Дополнительное утепление (+ 50 мм.) | 8 000 |
![]() |
Изготовление блок-контейнера из проф. листа с полимерным покрытием | 7 500 |
![]() |
Полы из половой доски (27 мм.) | 5 600 |
![]() |
Полы из половой доски (36 мм.) | 6 600 |
![]() |
Металлическое дно | 6 000 |
![]() |
Плита дорожная (нагр. До 30 т.) 3х1,75х0,17 м | 6 000 |
![]() |
Установка деревянных нар (за штуку) | 1 200 |
![]() |
Дополнительное деревянное окно (0,8х1 м.) | 2 500 |
![]() |
Дополнительное пластиковое поворотно-откидное окно (1,1х0,9 м.) | 6 000 |
![]() |
Металлическая решетка на окно | 2 200 |
![]() |
Металлические ставни на окно | 3 600 |
![]() |
Дополнительная деревянная дверь | 2 500 |
![]() |
Дверь металлическая (Китай) | 6 500 |
![]() |
Дверь металлическая сварная | 9 500 |
![]() |
Установка отопления - конвектора | 6 000 |
![]() |
Деревянные ставни на окно бытовки | 1 000 |
![]() |
Дополнительная дверь + перегородка | 3 000 |
![]() |
Покраска деревянной бытовки | 4 000 |
![]() |
Дверь противопожарная | 16 000 |
![]() |
Установка односкатной крыши | 11 000 |
![]() |
Установка печи-буржуйки | 10 000 |
![]() |
Установка счетчика | 1800 |
Варианты расцветки наружной отделки профлиста | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RAL-1015 | RAL-3003 | RAL-3005 | RAL-5005 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RAL-6005 | RAL-7004 | RAL-8017 | RAL-9003 |