Блок-контейнеры
БК-01
Размеры: 6x2.4 м
Цена:
146160 руб.

Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
3.0х2.4 Стандарт |
4.0х2.4 Стандарт |
5.0х2.4 Стандарт |
6.0 х 2.4 Стандарт |
7.0 х 2.4 Стандарт |
8.0 х 2.4 Стандарт |
9.0 х 2.4 Стандарт |
- - |
|
ДВП | 89320 руб. | 122960 руб. | 134560 руб. | 146160 руб. | 168200 руб. | 185600 руб. | 203000 руб. | 0 руб. |
ДВПО | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Вагонка | 128760 руб. | 140360 руб. | 167040 руб. | 179800 руб. | 201840 руб. | 236640 руб. | 259840 руб. | 0 руб. |
ПВХ | 127600 руб. | 145000 руб. | 156600 руб. | 168200 руб. | 197200 руб. | 220400 руб. | 249980 руб. | 0 руб. |
МДФ | 129920 руб. | 147320 руб. | 158920 руб. | 170520 руб. | 199520 руб. | 222720 руб. | 251720 руб. | 0 руб. |
ЛДСП | 127600 руб. | 148480 руб. | 160080 руб. | 185600 руб. | 203000 руб. | 237800 руб. | 261000 руб. | 0 руб. |
БК-06
Размеры: 6x2.4 м
Цена:
174000 руб.

Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
- - |
- - |
6.0 х 2.4 Стандарт |
7.0 х 2.4 Стандарт |
8.0 х 2.4 Стандарт |
9.0 х 2.4 Стандарт |
- | - | |
ДВП | 0 руб. | 0 руб. | 174000 руб. | 190240 руб. | 229680 руб. | 250560 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ДВПО | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Вагонка | 0 руб. | 0 руб. | 206480 руб. | 233160 руб. | 256360 руб. | 291160 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ПВХ | 0 руб. | 0 руб. | 208800 руб. | 235480 руб. | 258680 руб. | 293480 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
МДФ | 0 руб. | 0 руб. | 213440 руб. | 238960 руб. | 261000 руб. | 295800 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ЛДСП | 0 руб. | 0 руб. | 220400 руб. | 243600 руб. | 271440 руб. | 299280 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
БК-02
Размеры: 6x2.4 м
Цена:
155440 руб.

Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
- - |
- - |
6.0 х 2.4 Стандарт |
7.0 х 2.4 Стандарт |
8.0 х 2.4 Стандарт |
9.0 х 2.4 Стандарт |
- | - | |
ДВП | 0 руб. | 0 руб. | 155440 руб. | 174000 руб. | 214600 руб. | 232000 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ДВПО | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Вагонка | 0 руб. | 0 руб. | 193720 руб. | 216920 руб. | 261000 руб. | 278400 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ПВХ | 0 руб. | 0 руб. | 196040 руб. | 219240 руб. | 263320 руб. | 280720 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
МДФ | 0 руб. | 0 руб. | 201840 руб. | 225040 руб. | 266800 руб. | 283040 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ЛДСП | 0 руб. | 0 руб. | 197200 руб. | 218080 руб. | 255200 руб. | 284200 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
БК-03
Размеры: 6x2.4 м
Цена:
155440 руб.

Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
- - |
- - |
6.0 х 2.4 Стандарт |
7.0 х 2.4 Стандарт |
8.0 х 2.4 Стандарт |
9.0 х 2.4 Стандарт |
- | - | |
ДВП | 0 руб. | 0 руб. | 155440 руб. | 174000 руб. | 214600 руб. | 232000 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ДВПО | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Вагонка | 0 руб. | 0 руб. | 193720 руб. | 216920 руб. | 261000 руб. | 278400 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ПВХ | 0 руб. | 0 руб. | 196040 руб. | 219240 руб. | 263320 руб. | 280720 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
МДФ | 0 руб. | 0 руб. | 201840 руб. | 225040 руб. | 266800 руб. | 283040 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ЛДСП | 0 руб. | 0 руб. | 197200 руб. | 218080 руб. | 255200 руб. | 284200 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
БК-09
Размеры: 6x2.4 м
Цена:
160080 руб.

Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
6.0 х 2.4 Стандарт |
7.0 х 2.4 Стандарт |
8.0 х 2.4 Стандарт |
9.0 х 2.4 Стандарт |
- | - | - | - | |
ДВП | 160080 руб. | 178640 руб. | 219240 руб. | 236640 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ДВПО | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Вагонка | 198360 руб. | 221560 руб. | 265640 руб. | 283040 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ПВХ | 200680 руб. | 223880 руб. | 267960 руб. | 285360 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
МДФ | 206480 руб. | 229680 руб. | 271440 руб. | 287680 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
ЛДСП | 201840 руб. | 222720 руб. | 259840 руб. | 288840 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |